Постановление от 29.12.2017 № 889
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 889
г. Сердобск
Об утверждении расписания (графика) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Сердобска
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 4 Устава городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, -
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Сердобска (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить в сети «Интернет» на сайте Администрации города Сердобска - www.gorod-serdobsk.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Сердобска.
Глава администрации В.В.Макаров
Приложение
к постановлению
Администрации города Сердобска
от 29.12.2017 № 889
Расписание (график) движения по муниципальному маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 1 (4 автобуса)
№ п/п |
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | ДВТ | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | обед | 10:30 | 11:30 | 12:30 | обед | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | ||
ВОКЗАЛ | 7:00 | 8:00 | 9:00 | обед | 11:00 | 12:00 | 13:00 | обед | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
2 | ДВТ | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | обед | 11:40 | 12:40 | 13:40 | обед | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||
ВОКЗАЛ | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | обед | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | обед | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||
3 | ДВТ | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | обед | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | обед | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
ВОКЗАЛ | 7:30 | 8:30 | 9:30 | обед | 11:30 | 12:30 | 13:30 | обед | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||
4 | ДВТ | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | обед | 12:10 | 13:10 | 14:10 | обед | 16:10 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||
ВОКЗАЛ | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | обед | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | обед | 15:40 | 16:40 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Расписание (график) движения по муниципальному маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 3 (2 автобуса)
№ п/п |
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | МИРА | 6:20 | 7:27 | 8:30 | 9:30 | обед | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | обед | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
ВОКЗАЛ | 7:05 | 8:05 | 9:05 | обед | 11:05 | 12:05 | 13:05 | обед | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ||||
2 | МИРА | 7:05 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | обед | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | обед | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
ВОКЗАЛ | 7:35 | 8:35 | 9:35 | обед | 11:35 | 12:35 | 13:35 | обед | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Расписание (график) движения по муниципальному маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 5 (6 автобусов)
№ п/п |
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | МИРА | 6:30 | 7:35 | 9:05 | обед | 12:05 | 13:40 | обед | 15:25 | 17:55 | ||||
ДВТ | 7:05 | 8:25 | 9:45 | обед | 11:45 | 13:15 | обед | 16:15 | 18:45 | |||||
2 | МИРА | 6:55 | 8:05 | 9:35 | обед | 12:35 | 14:05 | обед | 14:55 | 16:25 | 17:55 | |||
ДВТ | 7:25 | 8:55 | 10:25 | обед | 11:55 | 13:25 | обед | 15:30 | 17:05 | |||||
3 | МИРА | 7:00 | 8:15 | 9:45 | обед | 12:45 | 14:15 | обед | 15:05 | 16:35 | 18:05 | |||
ДВТ | 7:35 | 9:05 | 10:35 | обед | 12:05 | 13:35 | обед | 15:45 | 17:15 | |||||
4 | МИРА | 7:15 | 8:45 | 10:15 | обед | 13:15 | 14:45 | обед | 17:45 | 19:00 | 20:00 | |||
ДВТ | 8:05 | 9:35 | обед | 12:35 | 14:05 | 15:35 | обед | 17:10 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||
5 | МИРА | 7:25 | 8:55 | 10:25 | обед | 11:55 | 13:25 | 15:45 | обед | 17:15 | 18:45 | |||
ДВТ | 8:15 | 9:55 | обед | 12:45 | 14:15 | обед | 16:25 | 17:55 | ||||||
6 | МИРА | 7:50 | 9:20 | 10:50 | обед | 11:20 | 13:00 | 14:40 | обед | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
ДВТ | 7:15 | 8:40 | 10:10 | обед | 12:10 | 13:50 | 15:20 | обед | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Расписание (график) движения по муниципальному маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 9 (1 автобус)
№ п/п |
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | п. Калинина | 7:15 | 8:20 | 9:30 | обед | 12:30 | обед | 14:30 | 17:30 | |
ДВТ | 7:50 | 9:00 | 10:00 | обед | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |